Заявка за оферта

осцилатори

Изображение Номер на частта Производители описание Цена изглед
SIT9120AC-1D2-25E166.666666Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 $1.95 RFQ
SIT8209AC-G3-18E-133.300000X SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 1.8V, 1 $1.45 RFQ
SIT9120AC-1BF-XXE74.250000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.25V-3 $2.23 RFQ
SIT8208AC-GF-28E-62.500000Y SiTIME -20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.8V, 6 $2.82 RFQ
SIT9120AI-1C2-33S166.666666Y Image SIT9120AI-1C2-33S166.666666Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1 $2.05 RFQ
SIT8209AC-33-18S-150.000000T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 1 $1.99 RFQ
SIT1602BI-81-28S-33.330000X Image SIT1602BI-81-28S-33.330000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 3 $1.06 RFQ
SIT1618BA-13-18E-30.000000E SiTIME OSC MEMS 30.0000MHZ LVCMOS LVTTL $1.04 RFQ
SIT9120AI-2B2-33S166.600000E Image SIT9120AI-2B2-33S166.600000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1 $2.05 RFQ
530BC312M500DG Image 530BC312M500DG Silicon Labs OSCILLATOR XO 312.5MHZ LVDS SMD $25.78 RFQ
SIT1602BC-71-33S-20.000000G Image SIT1602BC-71-33S-20.000000G SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 3.3V, 2 $0.92 RFQ
FVXO-PC73B-312.6 IDT, Integrated Device Technology Inc OSC VCXO 312.6MHZ LVPECL SMD $39.27 RFQ
SIT1602BI-81-33N-18.432000Y Image SIT1602BI-81-33N-18.432000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 1 $0.70 RFQ
SIT8208AI-22-28S-60.000000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 6 $1.21 RFQ
SIT8208AI-32-28S-33.333330X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 3 $1.65 RFQ
SIT1602BI-73-30N-4.000000G Image SIT1602BI-73-30N-4.000000G SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 3.0V, 4 $0.88 RFQ
SIT8209AI-82-18S-148.500000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1 $2.77 RFQ
SIT1602BC-13-25N-33.000000G Image SIT1602BC-13-25N-33.000000G SiTIME -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 3 $0.88 RFQ
SIT1602BI-12-25N-7.372800D Image SIT1602BI-12-25N-7.372800D SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 7 $0.65 RFQ
BFA0020001 TXC CORPORATION OSC XO 100MHZ 3.3V SMD $3.59 RFQ
SIT1602BI-81-25S-77.760000T Image SIT1602BI-81-25S-77.760000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 7 $0.68 RFQ
SIT8208AI-G1-28E-16.369000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.8V, 1 $1.87 RFQ
IDT4MA133333Z3AACUGI8 Image IDT4MA133333Z3AACUGI8 IDT, Integrated Device Technology Inc OSC MEMS 133.333MHZ LVPECL SMD $0.00 RFQ
DSC1101CI1-125.0000 Image DSC1101CI1-125.0000 Microchip Technology OSC MEMS 125.000MHZ CMOS SMD $1.07 RFQ
501JCA25M0000CAFR Image 501JCA25M0000CAFR Silicon Labs OSC CMEMS 25.000MHZ LVCMOS SMD $0.00 RFQ
SIT1602BC-31-18N-72.000000X Image SIT1602BC-31-18N-72.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 7 $1.01 RFQ
SIT9120AI-1C2-33S133.333330X Image SIT9120AI-1C2-33S133.333330X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1 $3.04 RFQ
520N20HA40M0000 Image 520N20HA40M0000 CTS-Frequency Controls OSC VCTCXO 40.000MHZ CSNWV SMD $1.81 RFQ
AOCJY2-12.800MHZ-E-SW Image AOCJY2-12.800MHZ-E-SW Abracon LLC OSC OCXO 12.8MHZ SNWV PC PIN $254.65 RFQ
SIT9120AC-2C2-33E148.351648Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1 $1.95 RFQ
SIT9120AC-1D2-25E166.666000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.5V, 1 $2.90 RFQ
SIT8208AI-32-18E-66.600000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6 $1.29 RFQ
SIT1602BI-23-33S-6.000000E Image SIT1602BI-23-33S-6.000000E SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 6 $0.58 RFQ
ASTMHTV-14.7456MHZ-XR-E-T3 Image ASTMHTV-14.7456MHZ-XR-E-T3 Abracon LLC OSC MEMS 14.7456MHZ H/LVCMOS SMD $1.05 RFQ
SIT1602BI-32-28S-50.000000Y Image SIT1602BI-32-28S-50.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 5 $0.70 RFQ
SIT1602BI-33-28N-65.000000T Image SIT1602BI-33-28N-65.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.8V, 6 $0.59 RFQ
SIT8209AC-22-33E-133.333300T SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.3V, 1 $1.36 RFQ
SIT9120AC-2C2-33E166.666660T SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1 $1.82 RFQ
SIT8209AC-2F-33S-125.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 3.3V, 1 $2.89 RFQ
SIT8208AI-G1-28S-24.576000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.8V, 2 $1.87 RFQ
SIT8208AC-8F-33E-33.300000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 3.3V, 3 $3.62 RFQ
ASA1-19.6608MHZ-L-T3 Image ASA1-19.6608MHZ-L-T3 Abracon LLC OSC XO 19.6608MHZ HCMOS SMD $1.42 RFQ
SIT1602BI-73-33S-74.250000E Image SIT1602BI-73-33S-74.250000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 3.3V, 7 $0.55 RFQ
SIT1602BI-72-18E-24.576000E Image SIT1602BI-72-18E-24.576000E SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 2 $0.64 RFQ
SIT9120AC-2B3-33S133.300000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 1 $2.64 RFQ
SIT8208AI-G2-33S-33.333330T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 3 $1.21 RFQ
SIT8209AI-81-18S-133.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1 $1.97 RFQ
SIT8209AI-G3-28E-148.351648T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.8V, 1 $2.04 RFQ
SIT1602BC-32-28S-25.000000X Image SIT1602BC-32-28S-25.000000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.8V, 2 $1.01 RFQ
SIT1602BC-31-18N-40.500000Y Image SIT1602BC-31-18N-40.500000Y SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 1.8V, 4 $0.67 RFQ